蔗糖起始剂聚醚


产品 羟值 粘度 外观 水份 主要应用
mgKOH/g mPa·s,25℃ max%
H4110 415 - 445 4200 - 6200 淡黄色液体 ≤0.10 通用聚醚
H4248K 460 - 490 5800 - 7800 淡黄色至红棕色液体 ≤0.10 通用聚醚
H4520 335 - 365 1800 - 3200 淡黄色液体 ≤0.10 低粘度,较好流动性,用于板材等
H4521 410 - 440 4800-6800  淡黄色至红棕色液体 ≤0.10 通用聚醚
H4820 415 - 445 5500 - 8500 淡黄色至红棕色液体 ≤0.10 通用聚醚
H8010 340 - 370 14000 - 25000 黄色至红棕色液体 ≤0.10 通用聚醚
H8036 360 - 390 14000 - 19000 淡黄色液体 ≤0.10 通用聚醚
H8245 440 - 470 11000 - 17000 淡黄色至红棕色液体 ≤0.10 通用聚醚,用于冰箱、板材等
H8246 430 - 470  3600 - 6500 淡黄色至红棕色液体 ≤0.10 通用聚醚,用于冰箱、板材等
H8290 340 - 370 14000 - 25000 黄色至红棕色液体 ≤0.10 通用聚醚
H8320 435 - 465 25500 - 43000
(30℃)
淡黄色至红棕色液体 ≤0.10 通用聚醚,综合性能优异
H8330 450 - 470 42000 - 60000 淡黄色至红棕色液体 ≤0.10 通用聚醚,综合性能优异
H8336 340 - 380 3000 - 4200 淡黄色至红棕色液体 ≤0.15 通用聚醚,综合性能优异
H9211 430 - 465 2000 - 3000 淡黄色液体 ≤0.10 低粘度,较好流动性,用于板材等