中文  丨  English

搜索

Copyright ©2018-2024  HONGBAOLI GROUP CO., LTD.  苏ICP备05044871号-1

官方微信

>
建筑板材用组合聚醚

建筑板材用组合聚醚

广泛应用于聚氨酯板材、喷涂的生产中,具有优异的操作性、密度分布、绝热性能,采用分子结构阻燃技术和新型催化技术,在流动性、泡沫强度、阻燃、泡沫尺寸稳定性等方面也有优秀表现。

 

类型 产品 发泡剂 料比
Polyol : B/A : MDI
反应时间 压缩强度
(kPa)
导热系数
(mW / (m·K))
产品特色
B1级连续板材 H476P HCFC-141b 115 : 24 : 250 20-22℃/ 5-9s / 23-29s ≥150 ≤22.0 B1级,用于15 min / m以上快速连续板  
H486P HCFC-141b 100(with B/A): 180 22℃/ 6-9s / 28-38s ≥150 ≤22.0 用于8min / m以下慢速连续板
B2级连续板材 H413P HCFC-141b 100(with B/A): 150 19-21℃/ 12-15s / 37-43s ≥150 ≤22.0
用于连续板材,阻燃达到DIN4102-B2
H475P HCFC-141b 100 : 15 : 150 20-22℃/ 6-10s / 27-33s ≥150 ≤22.0
B2级阻燃连续板材
H483P HCFC-141b 100(with B/A): 150 22℃/ 9-13s / 47-53s ≥150 ≤22.0
B2级阻燃连续板材
H518P Cyclopentane 100(with B/A)  : 130 21-23℃/ 6-9s / 25-35s ≥150 ≤23.0
B2级阻燃连续板材 
B3级连续板材 H438P HCFC-141b 100 : 18 : 130 20-22℃ / 8-10s / 45-55s ≥150 ≤22.0 用于8min / m以下慢速连续板
H5053P Cyclopentane 100(with B/A): 129.7 24℃/ 8-12 / 35-45 ≥180 ≤24.0 用于连续硬面夹心板材,具有优良的尺寸稳定性和高强度
H610P n-pentane 100(with B/A): 130 21-23℃/ 8-12s / 35-45s ≥150 ≤23.0 用于连续硬面夹心板材,具有优良的尺寸稳定性和高强度
B2级非连续板材 H463C HCFC-141b 100(with B/A): 117.5 24-25℃/ 20-25s / 120-140s ≥150 ≤22.0 用于B2级阻燃非连续板
B3级非连续板材 H412 HCFC-141b 100(with B/A): 115 22℃/ 30-35s /180-200s ≥220 ≤20.0 用于B3级非连续板
H478C HCFC-141b 100(with B/A): 110 21-22℃/ 15-20s  / 110-120s ≥150 ≤21.0 用于B3级非连续板
B1级喷涂  H810S HFC-365mfc / HFC-227ea 100(with B/A): 110 21-22℃/ 4-6s / 10-12s ≥150 ≤20.0 DIN4102-B1级阻燃喷涂
B2级喷涂 H452S HCFC-141b 100(with B/A): 100 22℃/ 4-6s / 8-14s ≥200 ≤20.0 用于B2级阻燃喷涂
B3级喷涂 H449S HCFC-141b 100(with B/A): 100 21-22℃/ 4-6s / 8-14s ≥150 ≤20.0 用于B3级喷涂
H711K Water 100(with B/A): 100 22℃/ 2-4s / 8-12s / ≤35.0 低密度全水开孔喷涂体系,用于汽车顶棚、室内装饰等

 

组合聚醚

PRODUCTS